
Student’s of
Sensei Asit Boksi
| NAME | ANIK BAIN | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000380 |
|---|---|---|---|
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00438 | ||
| NAME | RAJ MONDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000381 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00439 | ||
| NAME | PRITAM KUMAR BALA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000382 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00399 | ||
| NAME | SNIGDHA MONDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000383 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00400 | ||
| NAME | DISHA BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000384 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00401 | ||
| NAME | KUHELI BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000385 |
| KYU | 8th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00402 | ||
| NAME | MONALISHA BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000386 |
| KYU | 8th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00403 | ||
| NAME | NIPA BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000387 |
| KYU | 8th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00404 | ||
| NAME | ISHA BALA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000388 |
| KYU | 8th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00405 | ||
| NAME | ARKO THAKUR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000389 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00406 | ||
| NAME | RAJ SINGHA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000390 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00407 | ||
| NAME | HAPPY BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000391 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00408 | ||
| NAME | RISHKESH BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000392 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00409 | ||
| NAME | JAGRITI ROY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000393 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00410 | ||
| NAME | ARPITA MONDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000394 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00411 | ||
| NAME | ANKUSH MONDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000395 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00412 | ||
| NAME | ADITEY SARKAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000396 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00413 | ||
| NAME | HRITAM BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000397 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00414 | ||
| NAME | RAI BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000398 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00415 | ||
| NAME | PAPAI SARKAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000399 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00416 | ||
| NAME | ANIT ROY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000400 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00417 | ||
| NAME | HEYAN BALA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000401 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00418 | ||
| NAME | SHIBAM BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000402 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00419 | ||
| NAME | ARYA BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000403 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00420 | ||
| NAME | BINDIYA BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000404 |
| KYU | 3rd kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00421 | ||
| NAME | MIMI MAJUMDER | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000405 |
| KYU | 3rd kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00422 | ||
| NAME | ATASI BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000406 |
| KYU | 3rd kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00423 | ||
| NAME | TORSA MAJUMDER | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000407 |
| KYU | 3rd kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00424 | ||
| NAME | SHREYA BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000408 |
| KYU | 2nd kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00425 | ||
| NAME | DISHA BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000409 |
| KYU | 2nd kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00426 | ||
| NAME | RIYA BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000410 |
| KYU | 2nd kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00427 | ||
| NAME | SAYANTIKA BAIDYA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000411 |
| KYU | 2nd kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00428 | ||
| NAME | PAYEL BAKSHI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000412 |
| KYU | 2nd kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00429 | ||
| NAME | ARITRA BOKSI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000413 |
| KYU | 1st kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00430 | ||
| NAME | RAJ MONDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000414 |
| KYU | 1st kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00431 | ||
| NAME | SHIVAM BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000415 |
| KYU | 1st kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00432 | ||
| NAME | SHEHA SARKAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000416 |
| KYU | 1st kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00433 | ||
| NAME | DEBJIT BAIDYA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000417 |
| KYU | 1st kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00434 | ||
| NAME | RISHITA HALDER | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000418 |
| KYU | 1st kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00435 | ||
| NAME | SHREYA SARKAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000419 |
| KYU | 1st kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00436 | ||
| NAME | HEMANTA SIKDER | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000420 |
| KYU | 1st kyu | ||
| DATE | 20/7/2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00437 | ||
| NAME | ANISA BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000421 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0001 | ||
| NAME | SUGATA MONDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000422 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0002 | ||
| NAME | DRIPTO BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000423 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0003 | ||
| NAME | TAJ MONDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000424 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0004 | ||
| NAME | DEBANKUSH BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000425 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0005 | ||
| NAME | SAMRIDDHI DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000426 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0006 | ||
| NAME | SNIGDHA MONDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000383 |
| KYU | 8th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0007 | ||
| NAME | SANJOY MANDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000427 |
| KYU | 8th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0008 | ||
| NAME | RAJ MONDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000381 |
| KYU | 8th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0009 | ||
| NAME | PRITAM KUMAR BALA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000382 |
| KYU | 8th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0010 | ||
| NAME | ISHA BALA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000388 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0011 | ||
| NAME | KUHELI BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000385 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0012 | ||
| NAME | MONALISHA BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000386 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0013 | ||
| NAME | JAGRATI ROY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000393 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0014 | ||
| NAME | ARPITA MONDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000394 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0015 | ||
| NAME | ANKUSH MONDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000395 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0016 | ||
| NAME | RAJ SINGHA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000390 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0017 | ||
| NAME | ADITEY SARKAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000396 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0018 | ||
| NAME | RISHIKESH BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000392 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0019 | ||
| NAME | HAPPY BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000391 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0020 | ||
| NAME | ARKO THAKUR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000389 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0021 | ||
| NAME | HEYAN BALA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000401 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0022 | ||
| NAME | ARYA BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000403 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0023 | ||
| NAME | PAPAI BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000405 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0024 | ||
| NAME | ANIT ROY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000407 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0025 | ||
| NAME | HRITAM BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000409 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0026 | ||
| NAME | RAI BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000411 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0027 | ||
| NAME | TORSA MAJUMDER | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000407 |
| KYU | 2nd kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0028 | ||
| NAME | BINDIYA BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000404 |
| KYU | 2nd kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0029 | ||
| NAME | DOLA SARKAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000428 |
| KYU | 2nd kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0030 | ||
| NAME | MIMI MAJUMDER | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000405 |
| KYU | 2nd kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0031 | ||
| NAME | ATASI BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000406 |
| KYU | 2nd kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0032 | ||
| NAME | SHREYA BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000408 |
| KYU | 1st kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0033 | ||
| NAME | RIYA BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000410 |
| KYU | 1st kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0034 | ||
| NAME | PAYEL BAKSHI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000412 |
| KYU | 1st kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0035 | ||
| NAME | DISHA BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000429 |
| KYU | 1st kyu | ||
| DATE | 01-05-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0036 |
