
Student’s of
Sensei Samrat Hazra
| NAME | ADRIJA DUTTA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000029 |
|---|---|---|---|
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00028 | ||
| NAME | RADHIYA DAS GUPTA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000030 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00029 | ||
| NAME | RISHIKA REJ | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000031 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00030 | ||
| NAME | RIMI SARKAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000032 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00031 | ||
| NAME | SAMPAD HATI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000033 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00032 | ||
| NAME | ANKUR PAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000034 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00033 | ||
| NAME | TRISAN ROY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000035 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00034 | ||
| NAME | SOURIK PAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000036 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00035 | ||
| NAME | DIGANTA SAHA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000037 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00036 | ||
| NAME | ANISH DUTTA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000038 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00037 | ||
| NAME | SUBHADEEP CHOWDHURY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000039 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00038 | ||
| NAME | AYUSH MUKHERJEE | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000040 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00039 | ||
| NAME | MIMUN MONDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000041 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00040 | ||
| NAME | PRAKRITI MONDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000042 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00041 | ||
| NAME | KUHELI MALIK | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000043 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00042 | ||
| NAME | PIPASA MONDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000044 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00043 | ||
| NAME | DEBRAJ SARDAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000045 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00044 | ||
| NAME | ARNOB CHOUDHURY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000046 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00045 | ||
| NAME | DEBJIT SARDAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000047 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00046 | ||
| NAME | ADRIJA SAMANTA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000048 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00047 | ||
| NAME | SHREOSHI DHARA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000049 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00048 | ||
| NAME | DEBOPRIYA CHATTERJEE | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000050 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00049 | ||
| NAME | ADITRI GHOSH | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000051 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00050 | ||
| NAME | APURBAA PARAMANIK | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000052 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00051 | ||
| NAME | RAIMA GHOSHAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000053 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00052 | ||
| NAME | DHITI DEBNATH | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000054 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00053 | ||
| NAME | SOHINI PYNE | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000055 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00054 | ||
| NAME | DIPYAN DEBNATH | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000056 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00055 | ||
| NAME | NILKANTA SARKAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000057 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00056 | ||
| NAME | SOUMYAJIT NAHA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000058 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00057 | ||
| NAME | BISHNU KARMOKAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000059 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00058 | ||
| NAME | RITAM SAHA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000060 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00059 | ||
| NAME | MOUBONI GOSWAMI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000061 |
| KYU | 9th KYU | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00060 | ||
| NAME | AMRITA GARAI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000062 |
| KYU | 8th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00061 | ||
| NAME | AHANA GHOSH | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000063 |
| KYU | 8th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00062 | ||
| NAME | AGNIV PANJA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000064 |
| KYU | 8th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00063 | ||
| NAME | JOGMAYA MALIK | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000065 |
| KYU | 8th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00064 | ||
| NAME | ANANYA CHOWDHURY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000066 |
| KYU | 8th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00065 | ||
| NAME | ADRIKA MUKHERJEE | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000067 |
| KYU | 8th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00066 | ||
| NAME | PARINITA LAHA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000068 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00067 | ||
| NAME | SOHINI SEN | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000069 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00068 | ||
| NAME | ANISH KUNDU | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000070 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00069 | ||
| NAME | CHANDRARAJ KUNDU | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000071 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00070 | ||
| NAME | ASWIN KUMAR GON | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000072 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00071 | ||
| NAME | ANURAG ROY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000073 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00072 | ||
| NAME | ANIRBAN DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000074 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00073 | ||
| NAME | ANIK DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000075 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00074 | ||
| NAME | ARJYA GHOSHAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000076 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00075 | ||
| NAME | ARPAN GHOSH | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000077 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00076 | ||
| NAME | SOUROJIT ROY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000078 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00077 | ||
| NAME | ANKAN DEY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000079 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00078 | ||
| NAME | ANKAN SAHA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000080 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00079 | ||
| NAME | SHANTA SARKAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000081 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00080 | ||
| NAME | ARUNAVO BARAI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000082 |
| KYU | 7th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00081 | ||
| NAME | SHIBAM NANDI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000083 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00082 | ||
| NAME | DIPAYAN SAMANTA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000084 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00083 | ||
| NAME | SAGNIK SAHA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000085 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00084 | ||
| NAME | KANKANA MODAK | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000086 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00085 | ||
| NAME | LISA NANDI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000087 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00086 | ||
| NAME | LABANI DUTTA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000088 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00087 | ||
| NAME | ANIT SHEE | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000089 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00088 | ||
| NAME | ANIK GHOSH | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000090 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00089 | ||
| NAME | MAYUKH BANDHU | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000091 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00090 | ||
| NAME | RAJDEEP DEY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000092 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00091 | ||
| NAME | AUSH RAY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000093 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00092 | ||
| NAME | SWEET SUVRA ADHIKARI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000094 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00093 | ||
| NAME | TANMAY RUIDAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000095 |
| KYU | 6th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00094 | ||
| NAME | SUKRITI CHAUDHURY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000096 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00095 | ||
| NAME | DEBOJYOTI KONER | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000097 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00096 | ||
| NAME | LALIT KUMAR DUTTA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000098 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00097 | ||
| NAME | BIKAS DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000099 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00098 | ||
| NAME | MONAJ DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000100 |
| KYU | 5th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00099 | ||
| NAME | SIRSHA NANDI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000101 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00100 | ||
| NAME | DIYA KAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000102 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00101 | ||
| NAME | ARCHISMAN PAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000103 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00102 | ||
| NAME | ISHITA MAJHI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000104 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00103 | ||
| NAME | ANSHIK KONER | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000105 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00104 | ||
| NAME | RUPAYAN KUNDU | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000106 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00105 | ||
| NAME | ANKIT PAUL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000107 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00106 | ||
| NAME | SRINJAN PAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000108 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00107 | ||
| NAME | OISHIKA TAH | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000109 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00108 | ||
| NAME | RINITA KONER | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000110 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00109 | ||
| NAME | CHIRANTAN PANJA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000111 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00110 | ||
| NAME | SUPRITY BISWAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000112 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00111 | ||
| NAME | SUBHRANIL DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000113 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00112 | ||
| NAME | MONAJ DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000114 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00113 | ||
| NAME | BIKAS DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000115 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00114 | ||
| NAME | AYANTHY DEY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000116 |
| KYU | 3rd kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00115 | ||
| NAME | TITHIKSKHA MALLICK | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000117 |
| KYU | 3rd kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00116 | ||
| NAME | DWITIYA MALLICK | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000118 |
| KYU | 3rd kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00117 | ||
| NAME | JUIN GHOSH | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000119 |
| KYU | 3rd kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00118 | ||
| NAME | JAYATI ROY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000120 |
| KYU | 3rd kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00119 | ||
| NAME | KOUSTAV MAJI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000311 |
| KYU | shodan | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00120 | ||
| NAME | PIYASA CHOWDHURY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000143 |
| KYU | 4th kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00142 | ||
| NAME | OMJIT CHATTOPADHAYA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000144 |
| KYU | 9th Kyu | ||
| DATE | 07-08-2024 | ||
| L/C NO. | SKSAI/24 -00143 | ||
| NAME | ADRIJA PANJA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000449 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0037 | ||
| NAME | SOUMYASRI GOSWAMI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000450 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0038 | ||
| NAME | CHANDAN MAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000451 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0039 | ||
| NAME | IBRAHIM MIDDE | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000452 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0040 | ||
| NAME | ANURAG SAMANTA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000453 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0041 | ||
| NAME | ANKANA CHOWDHURY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000454 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0042 | ||
| NAME | BIDIPTA DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000455 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0043 | ||
| NAME | BRISTI GHOSH | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000456 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0044 | ||
| NAME | SMRITIKA HAZRA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000457 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0045 | ||
| NAME | SWAGATA DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000458 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0046 | ||
| NAME | PRIYAM CHAKRABORTY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000459 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0047 | ||
| NAME | PORI DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000460 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0048 | ||
| NAME | PAYEL DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000461 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0049 | ||
| NAME | DIYA DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000462 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0050 | ||
| NAME | DINESH DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000463 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0051 | ||
| NAME | DEB DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000464 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0052 | ||
| NAME | SUJIT DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000465 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0053 | ||
| NAME | MRINAL KANTI BAIRAGYA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000466 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0054 | ||
| NAME | AYUSHI KAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000467 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0055 | ||
| NAME | AYUSH LAHA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000468 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0056 | ||
| NAME | ARIJIT DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000469 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0057 | ||
| NAME | MANIFA SULTANA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000470 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0058 | ||
| NAME | SOMA DAS | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000471 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0059 | ||
| NAME | KABITA GARAI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000472 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0060 | ||
| NAME | ANUSHKA CHOWDHURY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000473 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0061 | ||
| NAME | SRINIT DAN | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000474 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0062 | ||
| NAME | PINON JASH | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000475 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0063 | ||
| NAME | ANWESHA TAH | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000476 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0064 | ||
| NAME | SAMPAD MUKHERJEE | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000477 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0065 | ||
| NAME | SUPARNA SAIN | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000478 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0066 | ||
| NAME | AANKHI BARAI | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000479 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0067 | ||
| NAME | AYSMITA SAMANTA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000480 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0068 | ||
| NAME | AYSMIT SAMANTA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000481 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0069 | ||
| NAME | RAMJAN MALLICK | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000482 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0070 | ||
| NAME | SHRUTI SAMANTA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000483 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0071 | ||
| NAME | ARCHISMAN SAMANTA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000484 |
| KYU | 9th kyu | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0072 | ||
| NAME | ADRIJA DUTTA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000029 |
| KYU | 8th KYU | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0073 | ||
| NAME | RISHIKA REJ | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000031 |
| KYU | 8th KYU | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0074 | ||
| NAME | RIMI SARKAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000032 |
| KYU | 8th KYU | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0075 | ||
| NAME | ANKUR PAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000034 |
| KYU | 8th KYU | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0076 | ||
| NAME | TRISAN ROY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000035 |
| KYU | 8th KYU | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0077 | ||
| NAME | ANISH DUTTA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000038 |
| KYU | 8th KYU | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0078 | ||
| NAME | SUBHADEEP CHOWDHURY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000039 |
| KYU | 8th KYU | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0079 | ||
| NAME | AYUSH MUKHERJEE | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000040 |
| KYU | 8th KYU | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0080 | ||
| NAME | PIPASA MONDAL | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000044 |
| KYU | 8th KYU | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0081 | ||
| NAME | DEBRAJ SARDAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000045 |
| KYU | 8th KYU | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0082 | ||
| NAME | ARNOB CHOUDHURY | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000046 |
| KYU | 8th KYU | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0083 | ||
| NAME | DEBJIT SARDAR | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000047 |
| KYU | 8th KYU | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0084 | ||
| NAME | ADRIJA SAMANTA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000048 |
| KYU | 8th KYU | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0085 | ||
| NAME | SHREYOSHI DHARA | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000049 |
| KYU | 8th KYU | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
| L/C NO. | SKSAI/25 -0086 | ||
| NAME | DEBOPRIYA CHATTERJEE | REGISTRATION NO. | SKSAI24/000050 |
| KYU | 8th KYU | ||
| DATE | 01-11-2025 | ||
